१. बचत योजना
| बचत योजना | ब्याजदर (प्रतिशतमा ) |
| बिशेष बचत खाता | ८.५० |
| साधारण बचत खाता | ७.५० |
| जेष्ठ नागरिक बचत खाता | ८.०० |
| जि.एम. एम. बचत खाता | ५.५० |
२. मुद्धती योजना
| अवधि | मासिक | त्रैमासिक | वार्षिक | एकमुष्ठ |
| ६ महिना | - | ८.५०% | - | ९.००% |
| ९ महिना | - | ९.००% | - | ९.५०% |
| १ वर्ष | ८.००% | १०.००% | १२.५०% | १२.५०% |
| २ वर्ष | ९.००% | ११.००% | १२.७५% | १३.००% |
| ३ वर्ष | १०.५०% | ११.७५% | १३.००% | १४.००% |
| ४ वर्ष | ११.००% | १२.५०% | १३.५०% | १४.५०% |
| ५ वर्ष | ११.५०% | १३.००% | १४.००% | दोब्बर भुक्तानी |
३. खुत्रुके कार्यक्रम
| अवधि | ब्याजदर (प्रतिशतमा ) |
| १ वर्ष | १०.०० |
| २ बर्ष | १०.५० |
| ३ बर्ष | ११.०० |
| ४ बर्ष | ११.५० |
| ५ बर्ष | १३.०० |
४. कर्जा
| योजना | ब्याजदर (प्रतिशतमा ) |
| ब्यापारीक कर्जा | १९.०० |
| जग्गा खरिद | २०.००० |
| व्यक्तिगत कर्जा | २०.०० |
| बैदेशिक रोजगार कर्जा | १९.०० |
| हायर पर्चेज | २०.०० |
| घर निर्माण कर्जा | १९.०० |
| शैक्षिक कर्जा | १९.०० |
| अन्य कर्जा | २०.०० |
| मुद्दति, शेयर तथा धितोमा | +२.०० अथवा १४.०० जुन बढी हुन्छ |



