यस ससà¥à¤¥à¤¾à¤²à¥‡ मिति २०६à¥/०४/१ॠगतेदेखि निमà¥à¤¨ उलà¥à¤²à¥€à¤–ित वà¥à¤¯à¤¾à¤œà¤¦à¤° लागॠगरेकोछ,
१. बचत योजना
बचत योजना | बà¥à¤¯à¤¾à¤œà¤¦à¤° (पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤à¤®à¤¾ ) |
बिशेष बचत खाता | ९.०० |
साधारण बचत खाता | à¥.५० |
जेषà¥à¤ नागरिक बचत खाता | ८.०० |
जि.à¤à¤®. à¤à¤®. बचत खाता | ५.५० |
२. मà¥à¤¦à¥à¤§à¤¤à¥€ योजना
अवधि | मासिक | तà¥à¤°à¥ˆà¤®à¤¾à¤¸à¤¿à¤• | वारà¥à¤·à¤¿à¤• | à¤à¤•मà¥à¤·à¥à¤ |
६ महिना | – | – | – | ११.००% |
९ महिना | – | – | – | ११.५०% |
१ वरà¥à¤· | ११.५०% | १२.५०% | १३.५०% | १३.५०% |
२ वरà¥à¤· | १३.००% | १३.५०% | १४.००% | १४.५०% |
३ वरà¥à¤· | १३.५०% | १४.००% | १४.५०% | १५.००% |
४ वरà¥à¤· | १४.००% | १४.५०% | १५.००% | १५.५०% |
५ वरà¥à¤· | १४.५०% | १५.००% | १५.५०% | दोबà¥à¤¬à¤° à¤à¥à¤•à¥à¤¤à¤¾à¤¨à¥€ |
३. खà¥à¤¤à¥à¤°à¥à¤•े कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®
अवधि | बà¥à¤¯à¤¾à¤œà¤¦à¤° (पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤à¤®à¤¾ ) |
१ वरà¥à¤· | १०.०० |
२ बरà¥à¤· | १०.५० |
३ बरà¥à¤· | ११.०० |
४ बरà¥à¤· | ११.५० |
५ बरà¥à¤· | १३.०० |
४. करà¥à¤œà¤¾
योजना | बà¥à¤¯à¤¾à¤œà¤¦à¤° (पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤à¤®à¤¾ ) |
बà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤¾à¤°à¥€à¤• करà¥à¤œà¤¾ | १९.०० |
जगà¥à¤—ा खरिद | २०.००० |
वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त करà¥à¤œà¤¾ | २०.०० |
बैदेशिक रोजगार करà¥à¤œà¤¾ | १९.०० |
हायर परà¥à¤šà¥‡à¤œ | २०.०० |
घर निरà¥à¤®à¤¾à¤£ करà¥à¤œà¤¾ | १९.०० |
शैकà¥à¤·à¤¿à¤• करà¥à¤œà¤¾ | १९.०० |
अनà¥à¤¯ करà¥à¤œà¤¾ | २०.०० |
मà¥à¤¦à¥à¤¦à¤¤à¤¿, शेयर तथा धितोमा | +२.०० अथवा १४.०० जà¥à¤¨ बढी हà¥à¤¨à¥à¤› |
No comment